Punte per fori profondi per piastra tubiera
La piastra tubiera è ampiamente utilizzata in contenitori chimici, recipienti a pressione, apparecchiature per la generazione di energia, caldaie, condensatori, aria condizionata centralizzata, evaporatori, desalinizzazione dell'acqua di mare e altre industrie con caratteristiche principali di fori multipli, piccole aperture, fori densi, requisiti di alta precisione e finitura superficiale nel foglio.
Descrizione
Descrizione del prodotto

Descrizione
Le punte per fori profondi per lamiera tubiera sono ampiamente utilizzate nel campo della produzione di container, apparecchiature per la produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua di mare. Hanno molti piccoli fori e i fori sono densi e ogni foro ha le stesse dimensioni, il che può svolgere un buon ruolo. Hanno un'elevata precisione e un'elevata finitura superficiale. Considerando l'efficienza produttiva e la qualità della perforazione, gli utensili di perforazione BTA saranno più adatti a loro. Hanno una buona qualità, che influenzerà in modo significativo l'assemblaggio e le prestazioni dell'attrezzatura. Sono sicuri di migliorare notevolmente la tua produttività.
Caratteristiche
Con inserti in carburo cementato appositamente sviluppati, la resistenza alla flessione è molto elevata: maggiore o uguale a 3300Pa e HRA maggiore o uguale a 91. Le punte per fori profondi per piastra tubiera sono state sottoposte a uno speciale trattamento di rivestimento e il rivestimento grado può raggiungere GY64 e GY29 per migliorare la resistenza all'usura. Hanno un'elevata precisione e la tolleranza del diametro esterno è di soli 0,01 mm. La disposizione sfalsata inversa dei denti sul bordo centrale migliora la resistenza agli urti, riduce la resistenza e ha una maggiore stabilità. Poiché hanno così tanti vantaggi, la loro vita utile è molto lunga, risparmiando denaro per la sostituzione di nuovi prodotti.

Codice n. | Diametro | Dimensioni di base | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB6-Dxx.xx-SK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |

Codice n. | Diametro | Dimensioni di base | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB5-Dxx.xx-DK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
Etichetta sexy: punte per fori profondi per piastre tubiere, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo









